一、项目名称:2024-2025-2学期教学实验耗材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾市精析仪器仪表有限公司
供应商地址:宜宾市文星街13号
三、主要标的信息
该批次货物共有132类,中标(成交)金额货物总 36708元,主要标的信息如下:
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 芦丁对照品 | HPLC≥98% 20mg/支 | 支 | 4 | 80 | 320 |
|
2 | 农药速测卡 | 20片装/盒,达元绿洲 | 盒 | 10 | 20 | 200 |
|
3 | 农药残留速测试剂盒 | (含缓冲剂,胆碱酯酶,显色剂,底物),100次/盒 | 套 | 2 | 180 | 360 |
|
4 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.002mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
|
5 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 60 | 60 |
|
6 | 百里香酚酞 | 指示剂,AR,25g/瓶 | 瓶 | 1 | 55 | 55 |
|
7 | 没食子酸标准品 | HPLC≥98% 20mg/支 | 支 | 4 | 75 | 300 |
|
8 | 咖啡碱标准品 | HPLC≥98% 20mg/支 | 支 | 4 | 185 | 740 |
|
9 | 0.1mol/L氢氧化钠标准溶液 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
|
10 | 40%甲醛 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 19 | 19 |
|
11 | D-无水葡萄糖,标准品 | 5g/瓶,纯度≥98%,HPLC | 瓶 | 1 | 560 | 560 |
|
12 | PH标液6.86 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 90 | 450 |
|
13 | PH标液9.18 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 90 | 450 |
|
14 | 高峰氏淀粉酶 | 酶活力≥1.6U/mg | 瓶 | 4 | 90 | 360 |
|
15 | 芒硝(Na2SO4.10H2O) | AR,250g/瓶 | 瓶 | 1 | 35 | 35 |
|
16 | 玫瑰红酸钠 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 65 | 65 |
|
17 | 葡萄糖标准溶液 | 瓶,250ml | 袋 | 1 | 65 | 65 |
|
18 | 支链淀粉标准品 | 5g/瓶,纯度≥98%,HPLC | 瓶 | 1 | 525 | 525 |
|
19 | 直链淀粉标准品 | 1g/瓶,纯度≥98%,HPLC | 瓶 | 1 | 480 | 480 |
|
20 | 甘露醇 | AR100g | 瓶 | 6 | 40 | 240 |
|
21 | 氯霉素 | 25g | 瓶 | 6 | 95 | 570 |
|
22 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 10 | 95 | 950 |
|
23 | 伊红Y | 25g | 瓶 | 4 | 78 | 312 |
|
24 | 美蓝 | 25g | 瓶 | 4 | 75 | 300 |
|
25 | K2HPO4 | AR500g | 瓶 | 2 | 36 | 72 |
|
26 | MgSO4·7H2O | AR500g | 瓶 | 2 | 22 | 44 |
|
27 | CaCO3 | AR500g | 瓶 | 2 | 23 | 46 |
|
28 | 草酸钙结晶紫 | AR500g AR25g | 瓶 | 4 | 65 | 260 |
|
29 | 苯酚(石碳酸)染色液 | 100ml | 瓶 | 4 | 95 | 380 |
|
30 | 琼脂糖 | BR10g | 瓶 | 2 | 95 | 190 |
|
31 | 医用石蜡油 | AR500ml | 瓶 | 10 | 36 | 360 |
|
32 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 385 | 770 |
|
33 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 380 | 760 |
|
34 | 达川NFC巨峰葡萄原汁 | 1kg100%纯汁浓缩 | 瓶 | 8 | 21 | 168 |
|
35 | NFC橙汁 | 1L100%纯汁浓缩 | 瓶 | 8 | 26 | 208 |
|
36 | NFC苹果汁 | 1kg100%纯汁浓缩 | 瓶 | 8 | 28 | 224 |
|
37 | NFC奇异果汁 | 2L100%纯汁浓缩 | 瓶 | 4 | 120 | 480 |
|
38 | 安琪果酒酵母SY | 3g/袋 | 袋 | 6 | 20 | 120 |
|
39 | 安琪果酒酵母RW | 3g/袋 | 袋 | 6 | 20 | 120 |
|
40 | 苹果香精油 | 50ml | 瓶 | 2 | 25 | 50 |
|
41 | 柑橘香精油 | 50ml | 瓶 | 2 | 25 | 50 |
|
42 | 猕猴桃香精油 | 50ml | 瓶 | 2 | 25 | 50 |
|
43 | 葡萄香精油 | 50ml | 瓶 | 2 | 25 | 50 |
|
44 | 白砂糖粉 | kg |
| 20 | 18 | 360 |
|
45 | 柠檬酸 | 食品级,500g | 带 | 2 | 15 | 30 |
|
46 | 品酒杯(果酒) | 120cm-180cm,透明,6只/盒 | 只 | 3 | 80 | 240 |
|
47 | 二氧化硫检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 2 | 150 | 300 |
|
48 | 甲醇检测试纸酒中铅检测管试剂盒 | 测有色酒,10次/盒 | 盒 | 8 | 65 | 520 |
|
49 | 乙醇含量检测试剂盒 | 微量法100管96样/分光光度法 | 盒 | 1 | 800 | 800 |
|
50 | 葡萄糖标标准溶液 | 1000mg/L | 瓶 | 2 | 70 | 140 |
|
51 | 氢氧化钠标准水滴定溶液 | 0.1mol/L,500ml | 瓶 | 2 | 100 | 200 |
|
52 | pH缓冲溶液 | pH4,pH 6.86, pH 9.18 | 套 | 4 | 15 | 60 |
|
53 | 磷酸氢二钾标准溶液 | 500ml | 瓶 | 4 | 185 | 740 |
|
54 | 磷酸二氢钾标准溶液 | 500ml | 瓶 | 4 | 200 | 800 |
|
55 | SY安琪酵母 | 10g/袋 | 袋 | 20 | 20 | 400 |
|
56 | RW安琪酵母 | 10g/袋 | 袋 | 20 | 20 | 400 |
|
57 | 乳酸菌发酵剂 | 8g/袋,500亿CFU/g安琪 | 袋 | 25 | 21 | 525 |
|
58 | 食品级氯化钙 | 100g/袋 | 袋 | 1 | 10 | 10 |
|
59 | 食品缩甲基纤维素钠 | 100g/袋 | 袋 | 1 | 10 | 10 |
|
60 | 食品级明胶 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 40 | 40 |
|
61 | 食品级安赛蜜 | 1kg/袋 | 袋 | 1 | 120 | 120 |
|
62 | 食品级阿斯巴甜 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 80 | 80 |
|
63 | 双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 20 | 20 |
|
64 | 单双甘油酯脂肪酯 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 20 | 20 |
|
65 | 食品级果汁澄清剂 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 150 | 150 |
|
66 | 食品级山梨酸钾 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 60 | 60 |
|
67 | 食品级焦亚硫酸钠 | 500g/袋 | 袋 | 2 | 20 | 40 |
|
68 | 食品级维生素c | 500g/袋 | 袋 | 1 | 35 | 35 |
|
69 | PCA培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 200 | 1000 |
|
70 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | 130 | 650 |
|
71 | MRS培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 200 | 400 |
|
72 | EMB 培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 | 160 | 480 |
|
73 | 乳酸钙 | 食品级500g | 瓶 | 1 | 45 | 45 |
|
74 | 低甲氧基果胶 | 食品级500g | 瓶 | 1 | 260 | 260 |
|
75 | 采样铲 | 9寸 | 把 | 5 | 12 | 60 |
|
76 | 密封袋 | 5.8.10 | 包 | 6 | 40 | 240 |
|
77 | 显微镜玻璃载玻片 |
| 盒 | 20 | 15 | 300 |
|
78 | 显微镜玻璃盖玻片 |
| 盒 | 20 | 36 | 720 |
|
79 | 60mm玻璃培养皿 |
| 盒 | 20 | 56 | 1120 |
|
80 | 镍铬丝合金接种棒+接种环 |
| 根 | 10 | 16 | 160 |
|
81 | 油性防水记号笔 |
| 支 | 20 | 2 | 40 |
|
82 | 高硼硅玻璃棒 | 6*300mm | 根 | 10 | 1 | 10 |
|
83 | 搪瓷烧杯 | 1000ml | 个 | 5 | 26 | 130 |
|
84 | 2ml离心管 | 2ml | 包 | 5 | 18 | 90 |
|
85 | 离心管盒 | 100孔 | 个 | 5 | 8 | 40 |
|
86 | 离心管板 | 96孔 | 个 | 5 | 8 | 40 |
|
87 | 三角瓶封口膜 | 12×12cm 单层500张/盒 | 盒 | 5 | 86 | 430 |
|
88 | 蓝盖封口瓶 | 250mL | 个 | 10 | 7 | 70 |
|
89 | 蓝盖封口瓶 | 500mL | 个 | 10 | 8 | 80 |
|
90 | 冻存管 | 2ml | 包 | 1 | 25 | 25 |
|
91 | 胶头滴管 | 橡胶材质 | 个 | 36 | 1 | 36 |
|
92 | 酸碱滴定管架 | 与酸碱滴定管配套即可 | 个 | 36 | 60 | 2160 |
|
93 | 酸式滴定管 | 50mL | 根 | 36 | 38 | 1368 |
|
94 | 碱式滴定管 | 50mL | 根 | 36 | 28 | 1008 |
|
95 | 手持式糖度计 | 0~50%Brix,自动温补 | 个 | 7 | 125 | 875 |
|
96 | 扁型加厚玻璃称量瓶 | 40*25mm | 个 | 20 | 6 | 120 |
|
97 | 白色容量瓶 | 25mL | 个 | 20 | 13 | 260 |
|
98 | 碘量瓶 | 250mL,具塞 | 个 | 10 | 26 | 260 |
|
99 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 10 | 15 | 150 |
|
100 | 螺口圆底塑料离心管 | 10mL 100X1 | 包 | 1 | 50 | 50 |
|
101 | 可立塑料离心管 | 50mL 50X1 | 包 | 1 | 20 | 20 |
|
102 | 90度玻璃导管 | 5-10cm | 只 | 10 | 10 | 100 |
|
103 | 密度瓶 | 5ml | 个 | 20 | 7 | 140 |
|
104 | 锥形瓶 | 150ml | 个 | 50 | 9 | 450 |
|
105 | 石棉 | 1x100g | 包 | 1 | 95 | 95 |
|
106 | 亚麻布 | 1.2x1.2m | 米 | 1 | 45 | 45 |
|
107 | 坩埚 | 50ml | 个 | 10 | 10 | 100 |
|
108 | 厨房纸 | 20米/卷 | 卷 | 10 | 18 | 180 |
|
109 | 锡箔纸 | 10米/卷 | 卷 | 6 | 25 | 150 |
|
110 | 包装袋类 |
| 批 | 1 | 100 | 100 |
|
111 | 包装盒类 |
| 批 | 1 | 100 | 100 |
|
112 | 滴管 | 3ml | 个 | 300 | 0.5 | 150 |
|
113 | 布丁瓶 | 150m l | 个 | 100 | 2.75 | 275 |
|
114 | 品尝杯 | 50m l | 个 | 500 | 0.15 | 75 |
|
115 | 勺子 | 100只/袋 | 袋 | 4 | 30 | 120 |
|
116 | 折光仪 |
| 台 | 4 | 115 | 460 |
|
117 | 酸奶包装类 |
| 套 | 100 | 3 | 300 |
|
118 | 一次性小纸杯 | 100只/包 | 包 | 10 | 13 | 130 |
|
119 | 酸奶发酵菌 | 8g/包安琪百钻4菌型 | 包 | 20 | 13 | 260 |
|
120 | 酸奶专用增稠剂 | 100g/袋 | 袋 | 2 | 20 | 40 |
|
121 | 带刻度高硼硅玻璃发酵瓶 | 500ml | 个 | 50 | 19 | 950 |
|
122 | 希腊酸奶过滤器 |
| 个 | 4 | 42 | 168 |
|
123 | 不干胶标签纸 | 100张/包;1张36贴 | 包 | 4 | 15 | 60 |
|
124 | 不干胶标签纸 | 100张/包;1张12贴 | 包 | 4 | 15 | 60 |
|
125 | 高硼硅玻璃棒 | 10*300mm | 根 | 20 | 2 | 40 |
|
126 | 酶标板 | 8连,96孔 | 袋 | 8 | 18 | 144 |
|
127 | 酶标条 | 8连/条,100条 | 袋 | 4 | 19 | 76 |
|
128 | 灭菌枪头 | 1ml,500支 | 袋 | 6 | 55 | 330 |
|
129 | 灭菌枪头 | 0.2ml,1000支 | 袋 | 6 | 88 | 528 |
|
130 | 抽纸 | 40包/袋 | 袋 | 1 | 85 | 85 |
|
131 | 纸杯 | 20只/袋 | 袋 | 6 | 10 | 60 |
|
132 | 保鲜膜 | pvc,30cm*30m | 卷 | 3 | 20 | 60 |
|
四、询价小组名单:
许婷、余健、周珊珊
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。
七、采购人名称:质量管理与检验检测学部实验与创新中心
八、地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号
九、对本公告内容提出询问的联系方式:许婷
联系电话:15928443306
质量管理与检验检测学部实验与创新中心
2025年03月28日