2023-2024-1学期教学实验耗材采购询价结果公示
一、项目名称:2023-2024-1学期教学实验耗材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾市精析仪器仪表有限公司
供应商地址:宜宾市文星街13号
主要标的信息:
该批次货物共有 179类,中标(成交)金额货物总28619.83元,主要标的信息如下:
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 旋盖玻璃瓶 | 200ml/200g | 瓶 | 20 | 3 | 60 |
2 | 醋酸菌 | 500g | 袋 | 5 | 50 | 250 |
3 | 酵母菌 | 酿果酒酵母500g | 袋 | 1 | 30 | 30 |
4 | 脱脂纱布 | 8m | 米 | 8 | 28 | 224 |
5 | 削皮刀 | 常规 | 把 | 22 | 16 | 352 |
6 | 切菜刀 | 常规 | 把 | 25 | 65 | 1625 |
7 | 无锈钢锅 | 常规24CM | 个 | 13 | 90 | 1170 |
8 | 无锈钢盆 | 直径28cm | 个 | 6 | 42 | 252 |
9 | 无锈钢盆 | 直径36cm | 个 | 8 | 48 | 384 |
10 | 一次性丁腈手套 | M码 | 盒 | 15 | 40 | 600 |
11 | 一次性丁腈手套 | L码 | 盒 | 15 | 40 | 600 |
12 | 卡拉胶 | 食品级50g | 包 | 1 | 15 | 15 |
13 | 黄原胶 | 食品级50g | 包 | 1 | 13 | 13 |
14 | 去核器 | 口径21cm | 把 | 2 | 35 | 70 |
15 | 去皮器 |
| 把 | 2 | 18 | 36 |
16 | 不锈钢食品夹 | 14寸 | 把 | 3 | 13 | 39 |
17 | 无菌均质袋 | 300mL25X1 | 包 | 6 | 50 | 300 |
18 | 无锈钢滤勺 | 勺宽16-18cm,长度35-50cm | 把 | 2 | 45 | 90 |
19 | 洗碗海绵 | 4X1 | 包 | 1 | 15 | 15 |
20 | 菜板 | 中号 | 个 | 2 | 55 | 110 |
21 | 洗洁精 | 500ml | 瓶 | 2 | 5 | 10 |
22 | 奶茶吸管(大号) | 12*230mm 100X1 | 包 | 1 | 18 | 18 |
23 | 食品温度计 |
| 支 | 1 | 25 | 25 |
24 | 样品杯 | 180ML 50X1 | 包 | 1 | 55 | 55 |
25 | 保鲜膜 | 30*30cm | 卷 | 2 | 7 | 14 |
26 | 尼龙过目网 | 200目 | 个 | 1 | 25 | 25 |
27 | 奶茶杯 | 带盖600mL,50个/袋 | 个 | 2 | 25 | 50 |
28 | 牛皮纸 | 540*790mm | 张 | 20 | 3 | 60 |
29 | 脱脂棉球 | 500g | 袋 | 1 | 30 | 30 |
30 | 棉线 |
| 卷 | 1 | 25 | 25 |
31 | 水果刀 |
| 把 | 2 | 18 | 36 |
32 | 案板 | 44X31X2.2CM | 个 | 1 | 45 | 45 |
33 | 消毒纱布(8*10) | 10片/袋 | 袋 | 1 | 45 | 45 |
34 | 一次性食品PE手套 | 1000只装 | 包 | 2 | 68 | 136 |
35 | 保鲜膜(35*200m) |
| 个 | 1 | 30 | 30 |
36 | 发酵瓶 | 200ml6.5x10M | 个 | 20 | 19 | 380 |
37 | 一次性塑料杯 | 180ML 50X1 | 包 | 1 | 9 | 9 |
38 | 标签纸 |
| 包 | 1 | 6 | 6 |
39 | 一次性无菌手套(食品级) | 食品级 | 盒 | 1 | 50 | 50 |
40 | 透明塑料杯 | 180ML 50X1 | 包 | 1 | 9 | 9 |
41 | 冰块模具 |
|
| 1 | 9 | 9 |
42 | 案板 | 44X31X2.2CM | 个 | 1 | 45 | 45 |
43 | 烘焙纸 | 30cm*20m | 盒 | 1 | 35 | 35 |
44 | 食品脱氧剂 | 100包/袋 | 袋 | 1 | 17 | 17 |
45 | 烘焙模具 | 5.3cm | 个 | 1 | 16 | 16 |
46 | 一次性纸杯 | 170ML 100X1 | 袋 | 1 | 19 | 19 |
47 | 擀面杖 | 40cm/根 | 根 | 1 | 15 | 15 |
48 | 胶碗 | 350ML 50X1 | 袋 | 1 | 15 | 15 |
49 | 擀面棒 | 280mm×27mm | 个 | 1 | 15 | 15 |
50 | 脱脂棉 | 500g | 袋 | 12 | 28 | 336 |
51 | 碱式滴定管 | 25ml | 支 | 10 | 55 | 550 |
52 | 扁形铝制盒 | 铝制中号 | 个 | 5 | 9 | 45 |
53 | 烧杯 | 容量200 mL | 个 | 50 | 8 | 400 |
|
|
54 | 容量50ml | 个 | 50 | 6 | 300 |
55 | 刻度吸管 | 5mL,10mL | 个 | 8 | 5 | 40 |
56 | 微量滴定管 | 3mL | 个 | 8 | 95 | 760 |
57 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 8 | 15 | 120 |
58 | 漏斗 | 玻璃 7.5CM | 个 | 7 | 7 | 49 |
59 | 培养皿 | 9cm | 个 | 140 | 9 | 1260 |
60 | 量筒 | 2000mL | 个 | 4 | 60 | 240 |
61 | 量筒 | 200ml | 个 | 20 | 15 | 300 |
62 | 玻璃棒 | 6mm*20cm | 支 | 73 | 1 | 73 |
63 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30 | 9 | 270 |
64 | 500ml | 个 | 30 | 13 | 390 |
65 | 无菌吸管 | 1ml | 袋 | 15 | 55 | 825 |
66 | 10ml | 袋 | 15 | 55 | 825 |
67 | 抽滤瓶 | 250ML | 个 | 1 | 22 | 22 |
68 | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 4 | 22 | 88 |
69 | 玻璃研钵 | 10cm | 个 | 4 | 21 | 84 |
70 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 4 | 14 | 56 |
71 | 三角烧瓶 | 150ml | 个 | 6 | 7 | 42 |
72 | 玻璃吸管 | 25ml | 只 | 2 | 20 | 40 |
73 | 圆孔筛 | 孔径2.5mm | 个 | 1 | 46 | 46 |
74 | 瓷研钵 | 10CM | 个 | 2 | 21 | 42 |
75 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 8 | 10 | 80 |
76 | 250ml | 个 | 20 | 19 | 380 |
77 | 500ml | 个 | 20 | 26 | 520 |
78 | 坩埚 | 石英50ML | 个 | 10 | 42 | 420 |
79 | 称量纸 | 10X10CM |
| 10 | 12 | 120 |
80 | 药匙 | 22CM | 把 | 8 | 8 | 64 |
81 | 布氏漏斗 | 玻璃10CM | 个 | 6 | 25 | 150 |
82 | 一次性滴管 | 3ml500X1 | 包 | 1 | 8 | 8 |
83 | 微孔滤膜 | 有机0.45μm | 盒 | 2 | 68 | 136 |
84 | 液相色谱仪样品瓶 | 2ML 100X1 | 盒 | 1 | 29 | 29 |
85 | 沸石 | 250 | 包 | 1 | 45 | 45 |
86 | 筷子 | 20X1 | 把 | 1 | 11 | 11 |
87 | 油纸 | 30X20cm 500X1 | 卷 | 1 | 18 | 18 |
88 | 注射器 | 1.0ml和2.5ml 200X1 | 包 | 2 | 30 | 60 |
89 | 脱脂棉球 | 中号500G | 袋 | 2 | 40 | 80 |
90 | 一次性食品袋 | 20x30CM 200x1 | 卷 | 1 | 16 | 16 |
91 | 拖把 |
| 把 | 3 | 65 | 195 |
92 | 清洁布 | 长方形 | 张 | 20 | 8 | 160 |
93 | 垃圾桶 |
| 个 | 5 | 15 | 75 |
94 | 挂锁 |
| 把 | 12 | 22 | 264 |
95 | 警戒线 |
| 卷 | 5 | 39 | 195 |
96 | 玻璃贴膜 | 90X5m | 卷 | 6 | 75 | 450 |
97 | 防酸碱手套 |
| 付 | 4 | 43 | 172 |
98 | 警戒线 |
| 卷 | 2 | 42 | 84 |
99 | 石英比色皿 | 1cm | 个 | 4 | 4 | 16 |
100 | 玻璃比色皿 | 1cm 10X1 | 盒 | 4 | 4 | 16 |
101 | 保鲜袋 | 不同规格 | 卷 | 8 | 8 | 64 |
102 | 氢氧化钠标准液 | 500ml | 瓶 | 1 | 45 | 45 |
103 | 偏重亚硫酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 5 | 40 | 200 |
104 | 碳酸氢钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 19 | 19 |
105 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 干粉,250g | 瓶 | 11 | 160 | 1760 |
106 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 干粉,250g | 瓶 | 11 | 95 | 1045 |
107 | 无菌生理盐水 | 500ml | 瓶 | 3 | 3 | 9 |
108 | L(+)-抗坏血酸 | 分析纯25g | 瓶 | 1 | 15 | 15 |
109 | 柠檬酸 | 食品级100g | 袋 | 1 | 8 | 8 |
110 | 氯化钙 | 食品级100g | 袋 | 1 | 10 | 10 |
111 | 氯化钠 | 食品级350g | 袋 | 2 | 4 | 8 |
112 | 抗坏血酸 | 食品级100g | 袋 | 1 | 18 | 18 |
113 | 磷酸二氢钾 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 39 | 39 |
114 | 胰蛋白胨 | 250g | 瓶 | 1 | 75 | 75 |
115 | 酵母浸膏 | 250g | 瓶 | 1 | 75 | 75 |
116 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
117 | 琼脂 | 250g | 瓶 | 4 | 96 | 384 |
118 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 干粉、250g | 瓶 | 5 | 125 | 625 |
119 | 琼脂(食品级) | 100g | 袋 | 1 | 15 | 15 |
120 | 果胶 | 100g | 袋 | 1 | 10 | 10 |
121 | 食品级柠檬酸 | 100g | 袋 | 3 | 8 | 24 |
122 | 小苏打 | 200g | 袋 | 1 | 8 | 8 |
123 | 果胶酶 | 100g | 袋 | 3 | 25 | 75 |
124 | 胰蛋白胨 | 250g | 瓶 | 2 | 75 | 150 |
125 | 酵母浸膏 | 250g | 瓶 | 2 | 75 | 150 |
126 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
127 | 琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 96 | 192 |
128 | 大豆低聚糖 | 100g | 袋 | 1 | 75 | 75 |
129 | 苹果酸 | 100g | 袋 | 1 | 16 | 16 |
130 | 壳聚糖 | AR,100g | 瓶 | 5 | 115 | 575 |
131 | 10011058型葡萄糖 | D-无水葡萄糖,AR,500g | 瓶 | 1 | 38 | 38 |
132 | 无水硫酸铜 | AR500g | 瓶 | 1 | 39 | 39 |
133 | 酒石酸钾钠 | AR,500g | 瓶 | 1 | 62 | 62 |
134 | 次甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
135 | 蔗糖素 | 50g | 包 | 1 | 20 | 20 |
136 | 氯化钾 | AR,500g | 瓶 | 1 | 29 | 29 |
137 | 磷酸氢二钾 | AR,502g | 瓶 | 1 | 45 | 45 |
138 | 磷酸二氢钾 | AR,503g | 瓶 | 1 | 39 | 39 |
139 | 月桂基硫酸钠 | AR,504g | 瓶 | 1 | 30 | 30 |
140 | 牛胆粉溶液 | 100g | 瓶 | 1 | 178 | 178 |
141 | 0.1%煌绿水溶液 | 20X1 1ML | 盒 | 1 | 75 | 75 |
142 | 酒石酸钾钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
143 | 硫代硫酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 28 | 28 |
144 | 可溶性淀粉 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 48 | 48 |
145 | 无水碳酸钠 | 分析纯500g | 瓶 | 1 | 25 | 25 |
146 | 纤维素酶 | 50g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
147 | 葡萄糖氧化酶 | 50g | 瓶 | 1 | 95 | 95 |
148 | 食品级赤藓糖醇 | 500g/袋 | 袋 | 1 | 26 | 26 |
149 | 食品级结冷胶 | 50 | 袋 | 1 | 20 | 20 |
150 | 食品级蔗糖脂肪酸酯 | 50g(11型) | 袋 | 1 | 10 | 10 |
151 | 食品级TG酶 | 50g | 袋 | 1 | 9.83 | 9.83 |
152 | 果胶酶 | 25g | 瓶 | 1 | 285 | 285 |
153 | HcL溶液 | 1mol/l 500ml | 瓶 | 1 | 45 | 45 |
154 | NaOH溶液 | 1mol/l 500ml | 瓶 | 1 | 45 | 45 |
155 | PCA培养基 | 250g | 瓶 | 4 | 165 | 660 |
156 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 1 | 16 | 16 |
157 | 次甲基蓝 | 分析纯25g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
158 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 2 | 295 | 590 |
159 | 碘液 | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | 1 | 95 | 95 |
160 | 酚酞指示液 | 25g | 瓶 | 10 | 12 | 120 |
161 | 海砂 | 500g | 瓶 | 2 | 39 | 78 |
162 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 250g | 瓶 | 1 | 165 | 165 |
163 | 基准氯化钠 | 100g | 瓶 | 1 | 38 | 38 |
164 | 甲基红指示剂 | 25g | 瓶 | 2 | 40 | 80 |
165 | 碱性蓝6b | 10g | 瓶 | 4 | 55 | 220 |
166 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 250g | 瓶 | 1 | 95 | 95 |
167 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 55 | 55 |
168 | 酒石酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 42 | 42 |
169 | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 | 48 | 48 |
170 | 蓝色石蕊试纸 | 7*70mm | 盒 | 2 | 4 | 8 |
171 | 磷酸二氢钾 | PT100g | 瓶 | 1 | 52 | 52 |
172 | 硫代硫酸钠 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | 1 | 39 | 39 |
173 | 硫酸标准滴定溶液 | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | 3 | 65 | 195 |
174 | 硫酸钾 | AR500ml | 瓶 | 3 | 38 | 114 |
175 | 硫酸铜 | AR500ml | 瓶 | 3 | 45 | 135 |
176 | 氯化钾溶液 | 0.1mol/l 500ml | 瓶 | 2 | 45 | 90 |
177 | 氯化钠 | PT100g | 瓶 | 1 | 40 | 40 |
178 | 滤纸筒 | 17*33cm 25X1 | 袋 | 1 | 112 | 112 |
179 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
四、询价小组名单:
刘虎华、黄彭、许婷
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。
七、采购人名称:质量管理与检验检测学部实验与创新中心
八、地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号
九、对本公告内容提出询问的联系方式:许婷
联系电话:15928443306
质量管理与检验检测学部实验与创新中心
2023年6月28日