一、项目名称:2023-2024-1教学实验耗材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾市精析仪器仪表有限公司
供应商地址:宜宾市文星街13号
主要标的信息:
该批次货物共有 137类,中标(成交)金额货物总35660元,主要标的信息如下:
序号 | 物资名称 | 规格、型号、参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 全玻璃蒸馏器 | 500mL加厚圆底烧瓶+配套蛇形冷凝管 | 套 | 7 | 85 | 595 |
2 | 冷凝管夹 | 中号 | 个 | 15 | 18 | 270 |
3 | 锥形瓶 | 50mL,大口 | 个 | 16 | 9 | 144 |
4 | 塑料凉水壶 | 2500mL、耐高温、食品级 | 个 | 4 | 18 | 72 |
5 | 一次性增厚塑料透明杯 | 食品级,150mL*200只装 | 包 | 16 | 20 | 320 |
6 | 不干胶标签贴纸 | 50张 | 包 | 1 | 8 | 8 |
7 | 移液管 | 5mL | 根 | 6 | 5 | 30 |
8 | 擦镜纸 |
| 本 | 2 | 4 | 8 |
9 | 快速定性滤纸 | 15cm | 盒 | 3 | 24 | 72 |
10 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 10 | 9 | 90 |
11 | 精密pH试纸 | pH5.4-7.0 | 本 | 4 | 3 | 12 |
12 | 锥形瓶 | 小口,200mL | 个 | 10 | 10 | 100 |
13 | 玻璃胶头滴管 | 无刻度 | 个 | 12 | 5 | 60 |
14 | 半微量定氮装置(整套) | 配500mL圆底烧瓶 | 套 | 8 | 195 | 1560 |
15 | 金属弹簧止水夹 | 小号 | 个 | 10 | 2 | 20 |
16 | 数显游标卡尺 | 最新刻度0.01mm,充电 | 个 | 6 | 166 | 996 |
17 | 圆底烧瓶架 | 500ml 6孔 | 个 | 50 | 100 | 5000 |
18 | 烧瓶托100mm(150-1000mL烧瓶适用) | 10mm | 个 | 50 | 16 | 800 |
19 | 冷凝管夹特大号(配夹到铁架台上的十字架) |
| 个 | 150 | 20 | 3000 |
20 | 抽滤瓶500mL |
| 个 | 5 | 49 | 245 |
21 | 比重瓶10mL |
| 个 | 40 | 15 | 600 |
22 | 磁力搅拌子 |
| 个 | 30 | 3 | 90 |
23 | 磁力搅拌器 |
| 台 | 10 | 150 | 1500 |
24 | 研钵 | 带杆,直径130mm | 个 | 8 | 30 | 240 |
25 | 枪头 | 5mL,1000支 | 袋 | 2 | 10 | 20 |
26 | 离心管 | 50mL,50支 | 袋 | 2 | 10 | 20 |
27 | 枪头 | 1ml,1000支 | 袋 | 4 | 20 | 80 |
28 | 枪头 | 200ul,1000支 | 袋 | 4 | 12 | 48 |
29 | 比色管 | 10mL,具塞 | 盒 | 6 | 40 | 240 |
30 | 研钵 | 直径10cm | 个 | 10 | 15 | 150 |
31 | 塑料容量瓶 | 250ml | 个 | 10 | 20 | 200 |
32 | 1000ml | 个 | 10 | 25 | 250 |
33 | 比色管 | 25ml | 个 | 60 | 11 | 660 |
34 | 20ml | 个 | 150 | 11 | 1650 |
35 | 10ml | 个 | 60 | 10 | 600 |
36 | 50ml | 个 | 20 | 15 | 300 |
37 | 塑料漏斗 | 12cm 直径 | 个 | 10 | 3 | 30 |
38 | 细口棕色瓶 | 500ml | 个 | 10 | 18 | 180 |
39 | 离心管 | 50mL,螺旋底口,50支 | 包 | 4 | 20 | 80 |
40 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 6 | 8 | 48 |
41 | 500mL | 个 | 5 | 25 | 125 |
42 | 橡胶手套 | 100支 | 盒 | 10 | 40 | 400 |
43 | 一次性口罩 | 200支 | 盒 | 10 | 48 | 480 |
44 | 游标卡尺 | 无 | 把 | 4 | 150 | 600 |
45 | 载玻片 | 25.4*76.2mm,50片 | 包 | 6 | 20 | 120 |
46 | 记号笔 | 黑色 | 支 | 10 | 2 | 20 |
47 | 蓝色 | 10 | 2 | 20 |
48 | 擦镜纸 | 7*10cm*50张 | 本 | 50 | 2 | 100 |
49 | 标签纸 | 200张 | 包 | 2 | 20 | 40 |
50 | 封口膜(耐高温透气) | 14*14cm(500张) | 包 | 3 | 120 | 360 |
51 | 保鲜膜 | 45CM*400M,卷 | 卷 | 5 | 65 | 325 |
52 | 接种环+针 | 金属 | 根 | 10 | 10 | 100 |
53 | 接种环 | 10微升,100支/包(一次性无菌) | 包 | 1 | 30 | 30 |
54 | 玻璃棒 | 玻璃 | 根 | 10 | 3 | 30 |
55 | 称量纸 | 90*90 | 包 | 6 | 8 | 48 |
56 | 150*150 | 包 | 6 | 12 | 72 |
57 | 金属药匙 | 20cm(一头勺一头铲) | 根 | 10 | 9 | 90 |
58 | 杜氏小管 | 6*30mm,100个 | 包 | 12 | 12 | 144 |
59 | 试管 | 15mm*150mm,10X1 | 套 | 5 | 9 | 45 |
60 | 18*180mm,10X1 | 套 | 5 | 10 | 50 |
61 | 滤纸片 | 11cm | 盒 | 5 | 13 | 65 |
62 | 打火机 |
| 把 | 6 | 5 | 30 |
63 | 镊子 |
| 把 | 10 | 10 | 100 |
64 | 剪刀 | 大 | 把 | 5 | 18 | 90 |
65 | 碘标准溶液 | c(1/2I2)=0.0 10mol /L,500mL | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
66 | 盐酸标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 55 | 55 |
67 | 氧化镁 | 分析纯,250g | 瓶 | 1 | 39 | 39 |
68 | 硼酸 | 分析纯,250g | 瓶 | 1 | 32 | 32 |
69 | 三氯乙酸 | AR500g | 瓶 | 1 | 135 | 135 |
70 | pH缓冲试剂 | pH 4.0,pH 6.86,pH 9.18 | 套包 | 5 | 12 | 60 |
71 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR250g | 瓶 | 2 | 35 | 70 |
72 | 三氯乙酸 | AR500g | 瓶 | 1 | 135 | 135 |
73 | 硫代巴比妥酸 | AR,25g | 瓶 | 1 | 85 | 85 |
74 | 糖稀 | AR250g | 瓶 | 1 | 14 | 14 |
75 | 蔗糖 | 分析纯,250g | 瓶 | 1 | 16 | 16 |
76 | 甲基纤维素钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 30 | 30 |
77 | 硫氨脲 | AR25g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
78 | 硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
79 | 玫瑰红酸钠 | AR5g | 瓶 | 1 | 40 | 40 |
80 | 玫瑰红酸 | AR25g | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
81 | 氢氧化钡 | AR500g | 瓶 | 2 | 20 | 40 |
82 | 硝酸银标准液(0.01M) | AR500mL | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
83 | 5%铬酸钾 | AR100mL | 瓶 | 1 | 35 | 35 |
84 | 氯化钡 | AR500g | 瓶 | 1 | 29 | 29 |
85 | 纳氏试剂 | AR500mL | 瓶 | 1 | 40 | 40 |
86 | 氢氧化钙 | AR500g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
87 | 甲醛(36-38%) | AR500mL | 瓶 | 1 | 40 | 40 |
88 | 氢氧化钠标准液(0.05M) | AR1000mL | 瓶 | 3 | 40 | 120 |
89 | 苔黑酚 | AR5克,含量>98% | 瓶 | 2 | 135 | 270 |
90 | 钼酸铵 | AR500g | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
91 | 2,6-二氯酚靛酚 | 分析纯,5g | 瓶 | 2 | 420 | 840 |
92 | 葡萄糖 | 分析纯,500g | 瓶 | 2 | 50 | 100 |
93 | 磷酸氢二钠 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
94 | 柠檬酸钠 | 分析纯,500g | 瓶 | 2 | 50 | 100 |
95 | 胆固醇 | 生化试剂,标准品,HPLC>98%,200mg | 瓶 | 1 | 200 | 200 |
96 | 麦芽糖 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
97 | 三氯化铁 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
98 | 硫酸钾 | 分析纯,500g | 瓶 | 3 | 50 | 150 |
99 | 氯化钠 | 分析纯,500g | 瓶 | 2 | 50 | 100 |
100 | 亚硝酸钠 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
101 | 亚铁氰化钾 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
102 | 乙酸锌 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
103 | 对氨基苯磺酸 | 分析纯,100g | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
104 | 盐酸萘乙二胺 | 分析纯,5g | 瓶 | 2 | 75 | 150 |
105 | 碘化钾KI | 分析纯,500g | 瓶 | 2 | 320 | 640 |
106 | 酪蛋白 | BR,250g | 瓶 | 1 | 170 | 170 |
107 | 木聚糖 | SIGMA-ALDRICH,10g | 瓶 | 1 | 0 | 0 |
108 | 福林酚试剂 | 无要求 | 瓶 | 3 | 260 | 780 |
109 | 多聚甲醛 | 无要求 | 瓶 | 1 | 200 | 200 |
110 | 三水醋酸钠 | 分析纯 | 瓶 | 3 | 30 | 90 |
111 | 醋酸钠 | 分析纯 | 瓶 | 2 | 30 | 60 |
112 | 苔黑酚 | 分析纯,5克,含量>98% | 瓶 | 2 | 135 | 270 |
113 | 钼酸铵 | 分析纯 | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
114 | 2,6-二氯酚靛酚 | 分析纯,5g | 瓶 | 2 | 420 | 840 |
115 | 苯酚 | 分析纯,500mL | 瓶 | 3 | 50 | 150 |
116 | 柠檬酸钠 | 分析纯,500g | 瓶 | 2 | 50 | 100 |
117 | 胆固醇 | 生化试剂,标准品,HPLC>98%,200mg/支 | 瓶 | 1 | 200 | 200 |
118 | 甘油 | AR500mL | 瓶 | 2 | 40 | 80 |
119 | 香豆素 | AR100g | 瓶 | 1 | 79 | 79 |
120 | MgSO4 | AR500g | 瓶 | 1 | 22 | 22 |
121 | (NH4)2SO4 | AR500g | 瓶 | 1 | 23 | 23 |
122 | CaCl2 | AR500g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
123 | FeCl3 | AR500mL | 瓶 | 1 | 37 | 37 |
124 | FeSO4 | AR500g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
125 | KCl | AR500g | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
126 | NaCl | AR500g | 瓶 | 1 | 22 | 22 |
127 | DNS试剂 | AR100ml | 瓶 | 1 | 95 | 95 |
128 | 纤维素刚果红培养基 | AR250g | 瓶 | 1 | 120 | 120 |
129 | 乳糖胆盐发酵培养基 | AR250g | 瓶 | 5 | 100 | 500 |
130 | 抗生素套装 | 4*20片 | 套 | 6 | 120 | 720 |
131 | 大肠杆菌菌种 | 支 | 支 | 1 | 870 | 870 |
132 | 金黄色葡萄球菌菌种 | 支 | 支 | 1 | 630 | 630 |
133 | 显微镜镜头清洗液 | 50ml | 瓶 | 8 | 50 | 400 |
134 | 偏磷酸 | 分析纯,500g | 瓶 | 1 | 115 | 115 |
135 | 磷酸 | 500mL | 瓶 | 1 | 20 | 20 |
136 | 3,5-二硝基水杨酸 | 10g | 瓶 | 5 | 75 | 375 |
137 | 3,5-二硝基水杨酸 | 10g | 瓶 | 5 | 75 | 375 |
四、询价小组名单:
刘虎华、黄彭、许婷、李莉、柳佳芸
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。
七、采购人名称:质量管理与检验检测学部实验与创新中心
八、地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号
九、对本公告内容提出询问的联系方式:许婷
联系电话:15928443306
质量管理与检验检测学部实验与创新中心
2023年9月30日