一、项目名称:2024-2025-1学期实验耗材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾市精析仪器仪表有限公司
供应商地址:宜宾市文星街13号
三、主要标的信息
该批次货物共有199类,中标(成交)金额货物总43690 元,主要标的信息如下:
序号 | 名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 全玻璃蒸馏器 | 500mL加厚圆底烧瓶+配套蛇形冷凝管 | 套 | 7 | 86 | 602 |
2 | 锥形瓶 | 50mL,大口 | 个 | 16 | 6 | 96 |
3 | 塑料凉水壶 | 2500mL、耐高温、食品级 | 个 | 4 | 17 | 68 |
4 | 一次性食品用手套 | 食品级,200只/盒 | 盒 | 3 | 9 | 27 |
5 | 一次性增厚塑料透明杯 | 食品级,150mL*200只装 | 包 | 16 | 9 | 144 |
6 | 不干胶标签贴纸 | 50张/包 | 包 | 1 | 7 | 7 |
7 | 移液管 | 5mL | 根 | 6 | 2 | 12 |
8 | 擦镜纸 |
| 本 | 2 | 3 | 6 |
9 | 快速定性滤纸 | 15cm | 盒 | 3 | 27 | 81 |
10 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 10 | 6 | 60 |
11 | 精密pH试纸 | pH5.4-7.0 | 本 | 4 | 3 | 12 |
12 | 锥形瓶 | 小口,200mL | 个 | 10 | 10 | 100 |
13 | 玻璃胶头滴管 | 无刻度 | 个 | 12 | 2 | 24 |
14 | 半微量定氮装置(整套) | 配500mL圆底烧瓶 | 套 | 8 | 164 | 1312 |
15 | 金属弹簧止水夹 | 小号 | 个 | 10 | 2 | 20 |
16 | 洗洁精 | 2kg/瓶 | 瓶 | 4 | 26 | 104 |
17 | 加长尼龙试管刷(可掰弯) | 全长50cm,刷长20cm,直径1.5cm | 个 | 2 | 29 | 58 |
18 | 空心玻璃管(耐高温耐腐蚀) | 6x1.2x300mm | 支 | 10 | 2 | 20 |
19 | 玻璃直角导管 | 直角直径7cm,5cm*15cm | 支 | 10 | 2 | 20 |
20 | 不锈钢升降台(实验室小型) | 15cm*15cm | 个 | 7 | 74 | 518 |
21 | 红水温度计(0-100℃) | 长30cm | 支 | 7 | 7 | 49 |
22 | 万用远红外封闭式电炉 |
| 个 | 2 | 186 | 372 |
23 | 数显游标卡尺 | 最新刻度0.01mm,充电 | 个 | 2 | 193 | 386 |
24 | 硅胶管(配接实验室水龙头出水口) |
| 米 | 50 | 11 | 550 |
25 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 5 | 29 | 145 |
26 | 冷凝管夹特大号(配夹到铁架台上的十字架) |
| 个 | 150 | 19 | 2850 |
27 | 比重瓶10mL |
| 个 | 40 | 9 | 360 |
28 | 研钵 | 带杆,直径130mm | 个 | 8 | 13 | 104 |
29 | 枪头 | 5mL,100支/袋 | 袋 | 2 | 10 | 20 |
30 | 离心管 | 10mL,200支/袋 | 袋 | 2 | 21 | 42 |
31 | 枪头 | 1ml,1000支/袋 | 袋 | 4 | 14 | 56 |
32 | 枪头 | 200ul,1000支/袋 | 袋 | 4 | 11 | 44 |
33 | 烧杯 | 200mL | 个 | 12 | 7 | 84 |
34 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 12 | 13 | 156 |
35 | 烧杯 | 50mL | 个 | 12 | 5 | 60 |
36 | 量筒 | 50mL | 个 | 12 | 9 | 108 |
37 | 量筒 | 250ml | 个 | 12 | 17 | 204 |
38 | 量筒 | 1000mL | 个 | 12 | 41 | 492 |
39 | 比色管 | 10mL,具塞 6x1 | 盒 | 8 | 43 | 344 |
40 | 比色皿 | 内径10*10*40mm,10支/盒 | 盒 | 2 | 50 | 100 |
41 | 枪头 | 10微升 | 包 | 5 | 13 | 65 |
42 | 纱布 | 8m | 带 | 10 | 23 | 230 |
43 | 称量纸 | 75*75cm,500张/袋 | 袋 | 4 | 9 | 36 |
44 | 无锈钢锅 | 外径26cm,高20-40cm | 个 | 4 | 72 | 288 |
45 | 医用手套 | 深蓝4.6g丁腈100只/盒,L和M型对半 | 盒 | 6 | 31 | 186 |
46 | 卫生纸 | 卷,三层,130g/卷,不掉灰 | 提 | 1 | 43 | 43 |
47 | 比色管 | 25ml | 支 | 200 | 5 | 1000 |
48 | 有线鼠标 | 得力3715有线鼠标(混) | 只 | 10 | 66 | 660 |
49 | 鼠标垫 | 得力3692鼠标垫(黒)(块) | 块 | 12 | 14 | 168 |
50 | 插线板 | 得力18168-10插座_6组_10米_PVC袋装 | 个 | 10 | 157 | 1570 |
51 | 比色管 | 50ml | 支 | 20 | 7 | 140 |
52 | 塑料漏斗 | 12cm 直径 | 个 | 10 | 3 | 30 |
53 | 细口棕色瓶 | 500ml | 个 | 10 | 11 | 110 |
54 | 离心管 | 50mL,平底,螺旋底口,50支/包 | 包 | 4 | 26 | 104 |
55 | 橡胶手套 | 100支/盒 | 盒 | 5 | 43 | 215 |
56 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 6 | 9 | 54 |
57 | 500mL | 个 | 5 | 26 | 130 |
58 | 微量滴定管 | 10ml 透明酸式 | 个 | 20 | 70 | 1400 |
59 | 布氏漏斗抽滤装置套装 | 250ml上嘴抽滤瓶+80mm漏斗+塞托+胶管 | 个 | 10 | 79 | 790 |
60 | 大口试剂瓶 | 125ml 透明 | 个 | 20 | 8 | 160 |
61 | 大口试剂瓶 | 125ml 透明 | 个 | 20 | 8 | 160 |
62 | 大口试剂瓶 | 500ml 透明 | 个 | 10 | 21 | 210 |
63 | 巴氏吸管 | 5ml 100支/包 | 包 | 10 | 14 | 140 |
64 | 称量纸 | 60*60mm500张/包 | 包 | 20 | 6 | 120 |
65 | 垃圾桶 | 30升 | 个 | 8 | 46 | 368 |
66 | 盖玻片 | 国产 | 包 | 6 | 8 | 48 |
67 | 载玻片 | 25.4*76.2mm,50片/盒 | 包 | 6 | 9 | 54 |
68 | 脱脂纱布 | 80*1000cm | 包 | 8 | 26 | 208 |
69 | 牛皮纸 | 大 | 张 | 30 | 2 | 60 |
70 | 粗棉绳 | 1.5mm*6股 | 卷 | 2 | 21 | 42 |
71 | 记号笔 | 小双头黑色 | 支 | 30 | 2 | 60 |
72 | 擦镜纸 | 7*10cm*50张 | 本 | 50 | 3 | 150 |
73 | 标签纸 | 200张 | 包 | 2 | 30 | 60 |
74 | 硅胶塞 | 配套15*150mm试管 | 个 | 100 | 1 | 100 |
75 | 硅胶塞 | 配套18*180mm试管 | 个 | 100 | 1 | 100 |
76 | 硅胶塞 | 配套1000mL三角瓶 | 个 | 20 | 9 | 180 |
77 | 硅胶塞 | 配套500mL三角瓶 | 个 | 20 | 9 | 180 |
78 | pH试纸 | pH1-14(20本/盒) | 本 | 2 | 50 | 100 |
79 | pH3-7(20本/盒) | 本 | 2 | 50 | 100 |
80 | 硅胶塞 | 配套250mL三角瓶 | 个 | 20 | 7 | 140 |
81 | 枪头盒 | 1000微升 | 个 | 10 | 6 | 60 |
82 | 200微升 | 个 | 10 | 3 | 30 |
83 | 10微升 | 个 | 6 | 3 | 18 |
84 | 5ml | 个 | 6 | 9 | 54 |
85 | 烧杯,低型 | 1000ml | 个 | 10 | 14 | 140 |
86 | 500ml | 个 | 10 | 10 | 100 |
87 | 250ml | 个 | 10 | 7 | 70 |
88 | 一次性培养皿 | 500/箱 | 箱 | 2 | 236 | 472 |
89 | 玻璃培养皿 | 90mm | 套 | 130 | 5 | 650 |
90 | 接种环+针 | 金属 | 根 | 10 | 14 | 140 |
91 | 一次性接种环 | 10微升,100支/包(一次性无菌) | 包 | 3 | 21 | 63 |
92 | 称量纸 | 90*90 | 包 | 6 | 10 | 60 |
93 | 150*150 | 包 | 6 | 14 | 84 |
94 | 单头药勺 | 20cm(不锈钢) | 根 | 10 | 3 | 30 |
95 | 试管 | 15mm*150mm,10个/套 | 套 | 5 | 11 | 55 |
96 | 18*180mm,10个/套 | 套 | 100 | 11 | 1100 |
97 | 滤纸片 | 11cm | 盒 | 5 | 17 | 85 |
98 | 打火机 |
| 把 | 6 | 3 | 18 |
99 | 碳钢镊子普通 | 20cm | 把 | 10 | 6 | 60 |
100 | 吸水纸 | 100张/包 | 包 | 6 | 7 | 42 |
101 | 冻存管 | 100个/袋 | 袋 | 2 | 43 | 86 |
102 | 洗耳球 |
| 个 | 10 | 6 | 60 |
103 | 石英比色皿 | 1cm | 个 | 10 | 50 | 500 |
104 | 抹布 | 7条/包 | 包 | 4 | 16 | 64 |
105 | 利器盒 | 2L、10个/包 | 包 | 2 | 43 | 86 |
106 | 乳胶手套小号 | 100只/盒 | 盒 | 3 | 43 | 129 |
107 | 乳胶手套中号 | 100只/盒 | 盒 | 3 | 43 | 129 |
108 | 乳胶手套大号 | 100只/盒 | 盒 | 3 | 43 | 129 |
109 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 包 | 5 | 16 | 80 |
110 | 蓝盖瓶(透明) | 500毫升 | 个 | 4 | 11 | 44 |
111 | 脱脂棉球 | 250g/包 | 包 | 3 | 21 | 63 |
112 | Ep管 | 1.5 mL | 包 | 2 | 11 | 22 |
113 | 2 mL | 包 | 2 | 14 | 28 |
114 | 15 mL | 包 | 2 | 21 | 42 |
115 | 50 mL | 包 | 2 | 21 | 42 |
116 | 一次性塑料滴管 | 5 mL,120只/包 | 包 | 1 | 21 | 21 |
117 | 酒精灯灯芯 | 20 cm | 根 | 20 | 1 | 20 |
118 | 潮州手术剪 | 16cm | 把 | 3 | 26 | 78 |
119 | 垃圾袋 |
| 把 | 10 | 20 | 200 |
120 | 试剂框 | 395型6孔 | 个 | 2 | 215 | 430 |
121 | 试剂标签纸 |
| 张 | 100 | 0.3 | 330 |
122 | 乙酸铅 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 65 | 65 |
123 | 碘标准溶液 | c(1/2I2)=0.0 10mol /L,500mL | 瓶 | 1 | 57 | 57 |
124 | 无水氯化钠 | 食品级,100g/袋 | 袋 | 1 | 3 | 3 |
125 | 无水柠檬酸 | 食品级,100g/袋 | 袋 | 1 | 4 | 4 |
126 | 硫酸奎宁(二水合物) | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | 65 | 65 |
127 | 盐酸标准滴定溶液 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 53 | 53 |
128 | 氧化镁 | 分析纯,250g/瓶 | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
129 | 硼酸 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 24 | 24 |
130 | 三氯乙酸 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 94 | 94 |
131 | 溴甲酚绿 | AR,5g/瓶 | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
132 | 甲基红 | AR,25g/瓶 | 瓶 | 1 | 37 | 37 |
133 | pH缓冲试剂 | pH 4.0,pH 6.86,pH 9.18 | 套包 | 5 | 10 | 50 |
134 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR,250g/瓶 | 瓶 | 2 | 31 | 62 |
135 | 三氯乙酸 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 2 | 94 | 188 |
136 | 乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 19 | 38 |
137 | 冰乙酸 | AR,500mL/瓶 | 瓶 | 5 | 17 | 85 |
138 | 间苯二酚 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
139 | 糖稀 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
140 | 蔗糖 | 分析纯,AR500g/瓶 | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
141 | 甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
142 | 磷酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
143 | 硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 23 | 23 |
144 | 玫瑰红酸钠 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 57 | 57 |
145 | 玫瑰红酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 150 | 150 |
146 | 硝酸银标准液(0.01M) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 114 | 114 |
147 | 5%铬酸钾 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | 50 | 50 |
148 | 氯化钡 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 27 | 27 |
149 | 纳氏试剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 322 | 322 |
150 | 氢氧化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 23 | 23 |
151 | 甲醛(36-38%) | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 14 | 14 |
152 | 氢氧化钠标准液(0.05M) | 1000mL/瓶 | 瓶 | 3 | 37 | 111 |
153 | 乙酸盐缓冲液(pH4.5) | 1000mL/瓶 | 瓶 | 5 | 83 | 415 |
154 | 淀粉葡萄糖苷酶(满足配置1500U/mL溶液) | 10万U/mL 50ml | 瓶 | 3 | 157 | 471 |
155 | ZnSO4.7H2O | AR500g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
156 | 无水碳酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 19 | 19 |
157 | CuSO4.5H2O | AR500g | 瓶 | 1 | 37 | 37 |
158 | 钼酸 | AR500g | 瓶 | 1 | 400 | 400 |
159 | 钨酸钠 | AR500g | 瓶 | 1 | 236 | 236 |
160 | CaCl2 | AR500g | 瓶 | 1 | 29 | 29 |
161 | 苔黑酚 | 分析纯,5克,含量>98% | 瓶 | 2 | 122 | 244 |
162 | 偏磷酸 | 分析纯,501g/瓶 | 瓶 | 1 | 114 | 114 |
163 | 亚硝酸钠 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 21 | 21 |
164 | 亚铁氰化钾 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 41 | 41 |
165 | 盐酸萘乙二胺 | 分析纯,5g/瓶 | 瓶 | 2 | 72 | 144 |
166 | 抗坏血酸 | 分析纯,25g/瓶 | 瓶 | 4 | 21 | 84 |
167 | 冰醋酸 | 分析纯,500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 19 | 38 |
168 | 硼酸钠(Na2BO7·10H2O) | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 29 | 29 |
169 | 浓氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 14 | 14 |
170 | 工业酒精 | 2.5L | 瓶 | 20 | 60 | 1200 |
171 | 牛肉膏 | 250g | 瓶 | 6 | 97 | 582 |
172 | 蛋白胨 | 250g | 瓶 | 6 | 50 | 300 |
173 | 酵母粉 | 250g | 瓶 | 6 | 69 | 414 |
174 | 胰蛋白胨 | 250g | 瓶 | 6 | 64 | 384 |
175 | 柠檬酸氢二氨 | 500g | 瓶 | 1 | 57 | 57 |
176 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 2 | 23 | 46 |
177 | 吐温-80 | 500g | 瓶 | 2 | 64 | 128 |
178 | 琼脂粉 | 250g | 瓶 | 12 | 93 | 1116 |
179 | 酵母浸粉 | 250g | 瓶 | 3 | 69 | 207 |
180 | 乳糖 | 500g | 瓶 | 3 | 72 | 216 |
181 | K2HPO4 | 500g | 瓶 | 1 | 64 | 64 |
182 | MgSO4• 7H2O | 500g | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
183 | K2HPO4∙3 H2O | 500g | 瓶 | 1 | 36 | 36 |
184 | 革兰氏染色液 | 套装4瓶4*100ml | 瓶 | 12 | 93 | 1116 |
185 | 甘油 | 500mL | 瓶 | 2 | 21 | 42 |
186 | 安琪酵母 | 500g | 瓶 | 1 | 26 | 26 |
187 | 伊红美蓝琼脂(EMB) | 250g | 瓶 | 8 | 72 | 576 |
188 | MRS肉汤 | 100g | 瓶 | 8 | 140 | 1120 |
189 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨培养基 | 250g | 瓶 | 8 | 79 | 632 |
190 | 煌绿乳糖胆盐培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 157 | 314 |
191 | 伊红美蓝琼脂培养基 | BR250G/瓶 | 瓶 | 1 | 79 | 79 |
192 | 平板计数琼脂(PCA) | 250g | 瓶 | 8 | 76 | 608 |
193 | 营养肉汤培养基(NB) | 250g | 瓶 | 8 | 72 | 576 |
194 | MnSO4 | 500g | 瓶 | 1 | 31 | 31 |
195 | 84消毒液 | 1.25L | 瓶 | 4 | 21 | 84 |
196 | 抗生素药敏纸片 | 20片/瓶 | 瓶 | 40 | 23 | 920 |
197 | 显微镜镜头清洗液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 8 | 40 | 320 |
198 | 大肠埃希氏菌ATCC 25922 | 支 | 支 | 1 | 787 | 787 |
199 | 金黄色葡萄球菌CMCC26003-3 |
| 支 | 1 | 1645 | 1645 |
四、询价小组名单:
刘虎华、李莉、王洁、周岭、黄彭
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。
七、采购人名称:质量管理与检验检测学部实验与创新中心
八、地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号
九、对本公告内容提出询问的联系方式:许婷
联系电话:15928443306
质量管理与检验检测学部实验与创新中心
2024年09月26日