一、项目名称:环工专业实验耗材采购
二、中标(成交)信息
供应商名称:宜宾市叙州区岚睿五金店
供应商地址:四川省宜宾市叙州区南岸航天路中段1幢
三、主要标的信息
该批次货物共有57类,中标(成交)金额货物总22676.31元,主要标的信息如下:
序号 | 物资名称 | 规格、型号、参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 烧杯 | 100mL | 无 | 个 | 30 | 4.40 | 132 |
|
2 | 活性炭 | 粉末状均可 | 无 | 袋 | 1 | 35.00 | 35 |
|
3 | 抽滤装置 | 能抽滤均可/250ml | 无 | 组 | 4 | 90.00 | 360 |
|
4 | 滤纸 | 与抽滤装置匹配均可 | 9cm | 盒 | 10 | 6.30 | 63 |
|
5 | 烧杯 | 100mL | 无 | 个 | 30 | 4.50 | 135 |
|
6 | 烧杯 | 250mL | 无 | 个 | 30 | 5.20 | 156 |
|
7 | 酒精灯 | 250mL或150mL | 无 | 个 | 50 | 4.20 | 210 |
|
8 | 玻璃棒 | 直径6mm 长30cm及以内 | 无 | 根 | 50 | 2.00 | 100 |
|
9 | 毛细管 | 直径1-2mm 长50-70mm/ | 熔点 0.9-1.1×80mm(500支/筒 | 盒 | 4 | 11.00 | 44 |
|
10 | 玻璃表面皿 | 直径40mm-180mm均可 | 90mm | 个 | 50 | 3.40 | 170 |
|
11 | 长玻璃管 | 长30cm-60cm均可 | 8*400mm | 根 | 30 | 3.00 | 90 |
|
12 | 温度计 | 0-150℃/红水 | 无 | 根 | 30 | 9.60 | 288 |
|
13 | 温度计 | 0-100℃/红水 | 无 | 根 | 30 | 9.60 | 288 |
|
14 | 温度计套管 | 与蒸馏头配套/螺口外磨口24/29mm | 无 | 个 | 30 | 15.00 | 450 |
|
15 | 橡胶圈 | 无 | 无 | 盒 | 2 | 15.00 | 30 |
|
16 | 提勒管(b型管) | 与橡胶塞配套均可 | 无 | 个 | 50 | 16.00 | 800 |
|
17 | 空心橡胶塞 | 与提勒管配套均可孔8mm | 无 | 个 | 50 | 4.50 | 225 |
|
18 | 石蜡 | 无 | 无 | 瓶 | 10 | 10.00 | 100 |
|
19 | 铁架台装置 | 无 | 无 | 套 | 30 | 37.00 | 1110 |
|
20 | 圆底烧瓶 | 25m/口径19 | 无 | 个 | 30 | 13.00 | 390 |
|
21 | 工业酒精 | 液态 | 无 | 10L | 1 | 345.00 | 345 |
|
22 | 沸石 | 小颗粒状 | 无 | 袋 | 1 | 7.00 | 7 |
|
23 | 直形冷凝管 | 与蒸馏头配套 | 300mm | 根 | 50 | 32.00 | 1600 |
|
24 | 蒸馏头 | 与冷凝管配套/75度19*19 | 无 | 个 | 50 | 15.00 | 750 |
|
25 | 橡胶管 | 与冷凝管配套 1米1根 | 无 | 米 | 120 | 3.00 | 360 |
|
26 | 牛角管 | 与温度计配套 | 无 | 个 | 50 | 15.60 | 780 |
|
27 | 石棉网 | 与铁圈配套 | 无 | 个 | 50 | 2.50 | 125 |
|
28 | 圆底烧瓶 | 50mL | 无 | 个 | 30 | 14.00 | 420 |
|
29 | 漏斗 | 与烧杯口大小配套 | 75mm | 个 | 30 | 4.80 | 144 |
|
30 | 载玻片 | 25mm(宽)*75mm(长) | 无 | 50片 | 1 | 45.00 | 45 |
|
31 | 层析缸 | 密闭层析缸100*100mm | 无 | 给 | 50 | 130.00 | 6500 |
|
32 | 茶叶 | 绿茶 | 无 | 100g | 1 | 3.91 | 3.91 |
|
33 | 圆底烧瓶 | 与索氏提取器配套50mL或100mL | 无 | 套 | 50 | 84.00 | 4200 |
|
34 | 索氏提取器 | 与圆底烧瓶配套 | 无 |
|
35 | 蛇形冷凝管 | 与索氏提取器配套 | 无 |
|
36 | 蒸发皿 | 与铁圈配套均可8cm | 无 | 个 | 24 | 4.60 | 110.4 |
|
37 | 滤纸 | 与蒸发皿口大小配套即可11cm | 无 | 盒 | 4 | 6.00 | 24 |
|
38 | 棉花 | 无 | 无 | 包 | 1 | 17.00 | 17 |
|
39 | 漏斗 | 与蒸发皿大小配套 | 无 | 个 | 50 | 7.30 | 365 |
|
40 | 滤膜 | 与布氏漏斗配套即可 | 无 | 盒 | 5 | 55.00 | 275 |
|
41 | 硅胶 | 粉末状 变色硅胶 | 无 | 瓶 | 1 | 20.00 | 20 |
|
42 | 溴化钠 | 分析纯500g溴化钠,试剂级, 99% | 无 | 瓶 | 1 | 112.00 | 112 |
|
43 | 正丁醇 | 分析纯500ml正丁醇,试剂级, 99.5% | 无 | 瓶 | 3 | 42.00 | 126 |
|
44 | 冰醋酸 | 分析纯冰乙酸,试剂级, 99.5% | 无 | 瓶 | 2 | 38.00 | 76 |
|
45 | 无水乙醇 | 分析纯 | 无 | 瓶 | 4 | 21.00 | 84 |
|
46 | 0.5%羧甲基纤维素钠 | 液态 | 无 | 瓶 | 1 | 70.00 | 70 |
|
47 | 甲基橙 | 粗产品 | 甲基橙,IND | 瓶 | 1 | 30.00 | 30 |
|
48 | 甲基橙 | 分析纯 | 无 | 瓶 | 1 | 30.00 | 30 |
|
49 | 生石灰 | 分析纯 | 无 | 400g | 1 | 50.00 | 50 |
|
50 | 对氨基苯磺酸 | 分析纯99.5%500g | 无 | 瓶 | 1 | 125.00 | 125 |
|
51 | 亚硝酸钠 | 分析纯99% | 无 | 瓶 | 1 | 40.00 | 40 |
|
52 | N,N-二甲基苯胺 | 分析纯99% | 无 | 瓶 | 1 | 66.00 | 66 |
|
53 | 环己醇 | 分析纯≥98.5 %(GC) | 无 | 瓶 | 1 | 58.00 | 58 |
|
54 | pH试纸 | 广泛 | 无 | 盒 | 4 | 35.00 | 140 |
|
55 | 双氧水 | 一般医用500ml | 最新日期 | 瓶 | 30 | 6.9 | 207 |
|
56 | 碘伏 | 100ml | 最新日期 | 瓶 | 30 | 4 | 120 |
|
57 | 过滤式消防自救呼吸器 |
| 最新日期 | 个 | 3 | 25 | 75 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 22676.31 |
|
四、询价小组名单:
余健、黄帆、许婷
五、公告期限:自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜:本公告仅限本批次货物。
七、采购人名称:质量管理与检验检测学部实验与创新中心
八、地址:四川省宜宾市翠屏区大学路东段
九、对本公告内容提出询问的联系方式:余健
联系电话:18328816304
质量管理与检验检测学部实验与创新中心
2024年11月15日